.jpg)
|
|
|||||||
| LEVEL | LENGTH | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE | |||
| 1 | 20 | 100 | 100 | -- | |||
| 2 | 20 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3 | 20 | 100 | 200 | 200 | |||
| 4 | 20 | 200 | 400 | 400 | |||
| 5 | 20 | 300 | 600 | 600 | |||
| 6 | 20 | 400 | 800 | 800 | |||
| 30 MINUTE BREAK / FINAL ADD-ON / RACE OFF 100s. | |||||||
| 7 | 20 | 500 | 1K | 1K | |||
| 8 | 20 | 1K | 2K | 2K | |||
| 9 | 20 | 1500 | 3K | 3K | |||
| 10 | 20 | 2K | 4K | 4K | |||
| 11 | 20 | 2500 | 5K | 5K | |||
| 12 | 20 | 3K | 6K | 6K | |||
| 10 MINUTE BREAK / RACE OFF 500s. | |||||||
| 13 | 20 | 4K | 8K | 8K | |||
| 14 | 20 | 5K | 10K | 10K | |||
| 15 | 20 | 6K | 12K | 12K | |||
| 16 | 20 | 8K | 16K | 16K | |||
| 17 | 20 | 10K | 20K | 20K | |||
| 18 | 20 | 12K | 24K | 24K | |||
| 10 MINUTE BREAK / RACE OFF 1000s. | |||||||
| 19 | 20 | 15K | 30K | 30K | |||
| 20 | 20 | 20K | 40K | 40K | |||
| 21 | 20 | 25K | 50K | 50K | |||
| 22 | 20 | 30K | 60K | 60K | |||
| 23 | 20 | 40K | 80K | 80K | |||
| 24 | 20 | 50K | 100K | 100K | |||
| 10 MINUTE BREAK / RACE OFF 5000s. | |||||||
| 25 | 20 | 75K | 150K | 150K | |||
| 26 | 20 | 100K | 200K | 200K | |||
| 27 | 20 | 150K | 300K | 300K | |||
| 28 | 20 | 200K | 400K | 400K | |||
| 29 | 20 | 300K | 600K | 600K | |||
| 30 | 20 | 400K | 800K | 800K | |||
| Six (6) players are required to begin the tournament. | |||||||
| Guarantee: | $12,000 | ||||||
| Start Time: | 1pm | ||||||
| Registration: | 1pm - 3:30pm | ||||||
| Buy-in: | $180 ($130 prize pool / $50 admin) for 10k Starting Stack. | ||||||
| Optional Toke: | $20 for 5K in chips. | ||||||
| Optional Entry Add-on: | $130 for 10K Bonus Stack. One per player. | ||||||
| Re-entry: | -One Re-entry allowed per player before 1st break. | ||||||
| - Must be elimated to re-enter; $130 for 10k stack. | |||||||
| 1st Break Add-on at Table: | $130 for 10K Bonus Stack. One per player. | ||||||
| 1st Break Toke at Table: | $20 for 5K in chips. | ||||||
| AHL Qualifier Bonus: | 10k Extra to the stacks above, given with first buy-in. | ||||||
| 1. Players may forfeit their stack at the end of registration to re-enter. | |||||||
| 2. A single ante will be paid from the big blind for the entire table. The ante is paid before the Big Blind. | |||||||
| 3. Tournament Director's may use discretion to ensure the integrity of the game. | |||||||
| 4. PHD follows TDA rules & procedures. | |||||||
| **PHD reserves the right to ammend, adjust, modify, or cancel the tournament at its sole discretion.** | |||||||
